Page 109 - TUŞBA 2019 PERFORMANS
P. 109

2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI


                                                                                                                                    BİRİM
                                              PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)
    Birim Adı                    DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

       Performans    Hedefi    Faaliyet       TL   BÜTÇE İÇİ   PAY     TL        PAY           TL   TOPLAM    PAY
                                                                        BÜTÇE DIŞI


                                                                                  (%)
                                                           (%)
                                                                                                              (%)
         1.     Faaliyet 1                    60.000,00        0,9       0,00    -              60.000,00          0,9
         2.     Faaliyet 2                    20.000,00        0,3       0,00    -              20.000,00          0,3

         3.     Faaliyet 3                    70.000,00        1,1       0,00    -              70.000,00          1,1

         4.     Faaliyet 4                    10.000,00       0,17       0,00    -              10.000,00         0,17

         5.     Faaliyet 5                   230.000,00        0,1        0,00   -             230.000,00          0,1


         6.     Faaliyet 6                   200.000,00        3,3        0,00   -             200.000,00          3,3

         7.     Faaliyet 7                   350.000,00        5,8       0,00    -             350.000,00          5,8

         8.     Faaliyet 8                   120.000,00         2        0,00    -             120.000,00           2

         9.     Faaliyet 9                   100.000,00       1,68       0,00    -             100.000,00         1,68

         10.     Faaliyet 10                 700.000,00      11,77       0,00    -             700.000,00        11,77

         11.     Faaliyet 11                 200.000,00        3,3        0,00   -             200.000,00          3,3

         12.     Faaliyet 12                 150.000,00       2,52        0,00   -             150.000,00         2,52

         13.     Faaliyet 13                 140.000,00       2,35       0,00    -             140.000,00         2,35

         14.     Faaliyet 14               2.115.000,00      35,57       0,00    -           2.115.000,00        35,57

         15.     Faaliyet 15                 120.000,00         2         0,00   -             120.000,00           2

         16.     Faaliyet 16               1.200.000,00      20,18        0,00   -           1.200.000,00        20,18

         17.     Faaliyet 17                         0          0             0,00  -                  0            0

         18.     Faaliyet 18                   2.500,00       0,04            0,00  -            2.500,00         0,04


         19.     Faaliyet 19                         0          0             0,00  -                  0            0
         20.     Faaliyet 20                  42.500,00        0,7        0,00  -               42.500,00          0,7


         21.     Faaliyet 21                  90.000,00       1,51        0,00  -               90.000,00         1,51

         22.     Faaliyet 22                  25.000,00       0,42        0,00  -               25.000,00         0,42

    Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı   5.945.000,00    %100       0,00        -      5.945.000,00        %100
    Genel Yönetim Giderleri                        0,00         -        0,00         -              0,00           -

    Genel Toplam                            5.945.000,00     %100         0,00        -       5.945.000,00       %100
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114