Page 66 - TUŞBA 2019 PERFORMANS
P. 66

2019 YILI MALİ PERFORMANS PROGRAMI



           Faaliyetler                                                Kaynak İhtiyacı 2019 (TL)
                                                          Bütçe              Bütçe Dışı             Toplam
                   1          Faaliyet I                  10.100.000,00                              10.100.000,00
                   2          Faaliyet II                    750.000,00                                 750.000,00
                   3          Faaliyet III                 3.700.000,00                               3.700.000,00
                   4          Faaliyet IV                    250.000,00                                 250.000,00
                   5          Faaliyet V                              0                                         0
                   6          Faaliyet VI                             0                                         0
                   7          Faaliyet VII                    30.000,00                                  30.000,00
                   8          Faaliyet VIII                   20.000,00                                  20.000,00
                   9          Faaliyet IX                    150.000,00                                 150.000,00
           Genel Toplam                                   15.000.000,00                0,00          15.000.000,00



       A- İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı


                                    BİRİM PERFORMANS TABLOSU (TABLO 3)
           Birim Adı                         İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

                         Faaliyet              TL   BÜTÇE İÇİ   PAY     TL  BÜTÇE DIŞI        TL   TOPLAM   PAY
             Performans    Hedefi                            (%)                 (%)                     (%)

                                                                                 PAY





             1    Faaliyet I               10.100.000,0                        -
                                                     0  %67                                          %67
             2    Faaliyet II               750.000,00   %5                    -                      %5

             3    Faaliyet III             3.700.000,00   %24,67               -                      %24,67
             4    Faaliyet IV               250.000,00   %1.6                  -                      %1.6
             5    Faaliyet V                         0   %0,00                 -                      %0,00

             6    Faaliyet VI                        0   %0,00                                        %0,00
             7    Faaliyet VII                30.000,00   %0.2                                        %0.2
             8    Faaliyet VIII               20.000,00   %0.13                                       %0.13

             9    Faaliyet IX               150.000,00   %1                                           %1
           Performans Hedefleri                                 %100                  -                   %100
           Maliyetleri Toplamı
           Genel Yönetim Giderleri                                 -                  -                       -

           Diğer İdarelere Transfer                                 -                  -                       -
           Edilecek Kaynaklar Toplamı
           Genel Toplam                    15.000.000,0         %100                  -                   %100
                                                     0
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71